| 5 | J, K, L |
| 8325 | TEAK, TEAL, TECK, UDAL, VEAL |
| 4 | G, H, I |
| 47 | GP, GQ, GR, GS, HP, HQ, HR, HS, IP, IQ, IR, IS |
| 3 | D, E, F |
| 2 | A, B, C |
| 328 | DAT, DAU, DBU, DCT, DCU, EAT, EAU, EAV, EBU, EBV, ECT, ECU, FAT, FAV, FBT, FCT, FCU, FCV |
| 5724 | KRAI |
| 2 | A, B, C |
| 28 | AT, AU, AV, BT, BU, BV, CT, CU, CV |
| 5 | J, K, L |
| 6 | M, N, O |
| 974 | WPG, WSH, WSI, YSG, ZPG |
| 472439 | |
| 6 | M, N, O |
| 9989 | |
| 4367 | GDNS, GDOR, GEMS, GENS, GEOR, GEOS, HDMS, HEMP, HEMS, HENS, HEOR, HEOS, IDNS, IFOR, IFOS |
| 225995 | |
| 5678 | JOST, KORT, KORU, LOPT, LOST |
| 4 | G, H, I |
| 4425 | GICK, HICK |
| 6396 | |
| 56 | JM, JN, JO, KM, KO, LM, LN, LO |
| 38 | DT, DU, DV, ET, EU, EV, FT, FU |
| 6 | M, N, O |
| 4434 | GGEI, GHEG, HIFI |
| 2 | A, B, C |
| 2 | A, B, C |
| 8 | T, U, V |
| 744 | PHI, PIG, PII, RIG, SHG, SHH, SHI, SIG |
| 8 | T, U, V |
| 4843 | GTID, GUID, GVHD, HUGE, HUIE, ITHE, ITIE, IVIE |
| 6 | M, N, O |
| 8 | T, U, V |
| 442 | GHA, GHB, GIB, HGA, HIA, HIB, HIC, IGA |
| 76 | PM, PN, PO, QM, QO, RM, RN, RO, SM, SN, SO |
| 5 | J, K, L |
| 586774 | |
| 6 | M, N, O |
| 267 | AMP, AMR, AMS, ANP, ANS, AOP, AOR, AOS, BMP, BMR, BMS, BNP, BNS, BOP, BOQ, BOR, BOS, CMP, CMR, CMS, CNP, CNR, CNS, COP, COQ, COR, COS |
| 3999 | EXXY |
| 284 | ATG, ATH, AUG, AVG, AVI, BUG, BUH, BUI, BVH, BVI, CTH, CUI, CVI |
| 2 | A, B, C |
| 4 | G, H, I |
| 53 | JD, JE, KD, KE, LD, LE, LF |
| 2586 | AKUM, ALTO, ALUM, BLUM, CLUM, CLUN |
| 57 | JP, JR, JS, KP, KR, KS, LP, LQ, LR, LS |
| 654 | MLG, MLI |
| 3 | D, E, F |
| 9 | W, X, Y, Z |
| 28 | AT, AU, AV, BT, BU, BV, CT, CU, CV |
| 78 | PT, PU, PV, QT, QU, QV, RT, RU, RV, ST, SU, SV |
| 32 | DA, DB, DC, EA, EB, EC, FA, FB, FC |
| 9 | W, X, Y, Z |
| 399 | EWW, EXW, EXX, EXY, FWY |
| 5 | J, K, L |
| 4 | G, H, I |
| 47 | GP, GQ, GR, GS, HP, HQ, HR, HS, IP, IQ, IR, IS |
| 3 | D, E, F |
| 6 | M, N, O |
| 66 | MM, MN, MO, NM, NN, NO, OM, ON, OO |
| 59557 | |
| 263787 | |
| 457354 | |
| 228637 | BAUMER, BAUMES, CATNEP, CATOES |
| 4 | G, H, I |
| 2687 | AMTS, AMUR, AMUS, AMVS, ANTS, ANUS, BOTS, BOUR, BOUS, CMTS, CMVS, CNTS, CNVS, COTS, COUP, COUR |
| 386397 | |
| 5 | J, K, L |
| 2 | A, B, C |
| 3 | D, E, F |
| 2364 | BENG, BENI, CEMI |
Decipher all 311 encrypted messages and thou shalt know, what cometh after thy last breath before thy last breath.
Mittwoch, 12. Juni 2019
#023
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen